Σε λίγες μέρες αρχίζει η απογραφή του 2011 η οποία θα ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος μηνός. Πριν 10 χρόνια, όταν είχε γίνει η απογραφή του 2001, ο αριθμός των αλλοδαπών που διέμεναν στην Ελλάδα ήταν περίπου 750.000.
Τον καιρό εκείνο γινόταν έντονη συζήτηση για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Από την μια πλευρά είχαμε την καθημερινή εμπειρία των δελτίων ειδήσεων να μιλάνε (όπως μιλάνε και τώρα) για την όλο και πιο άγρια μορφή εγληματικότητας στις οποίες εκτρέπονταν οι (σχεδόν πάντα) αλλοδαποί δράστες και φοβικές αντιδράσεις από τους πολίτες. Από την άλλη αριστερές οργανώσεις και διάφοροι καλοπροαίρετοι συμπολίτες μας, αντέτειναν ότι οι αλλοδαποί δεν εγκληματούν περισσότερο από τους έλληνες.
Τον καιρό εκείνο γινόταν έντονη συζήτηση για την εγκληματικότητα των αλλοδαπών. Από την μια πλευρά είχαμε την καθημερινή εμπειρία των δελτίων ειδήσεων να μιλάνε (όπως μιλάνε και τώρα) για την όλο και πιο άγρια μορφή εγληματικότητας στις οποίες εκτρέπονταν οι (σχεδόν πάντα) αλλοδαποί δράστες και φοβικές αντιδράσεις από τους πολίτες. Από την άλλη αριστερές οργανώσεις και διάφοροι καλοπροαίρετοι συμπολίτες μας, αντέτειναν ότι οι αλλοδαποί δεν εγκληματούν περισσότερο από τους έλληνες.
Έγραψα λοιπόν ένα άρθο προσπαθώντας να δώσω μία απάντηση βασιζόμενος στα στοιχεία της απογραφής και σε στοιχεία που υπήρχαν τότε στην ιστοσελίδα του υπ. δημοσίας τάξης (www. ydt.gr), στον σύνδεσμο «στατιστικά». Το άρθρο αυτό μαζί με τους πίνακες του υπουργείου ακολουθεί αμέσως παρακάτω:
Η εγκληματικότητα των αλλοδαπών στην Ελλάδα
Με το άρθρο αυτό δίνω μία απάντηση στο ερώτημα εάν η εγκληματικότητα των μεταναστών στην Ελλάδα είναι πράγματι μεγαλύτερη από αυτήν των Ελλήνων.
Ανάλογα με τις εμπειρίες του και τον χαρακτήρα του, ο καθένας από εμάς έχει σχηματίσει διαφορετική εντύπωση για την έκταση του φαινομένου.
Αυτό που μετράει όμως είναι τα στοιχεία. Τα στοιχεία που αφορούν το σύνολο των εγκληματικών δραστηριοτήτων που τελέστηκαν από ημεδαπούς και αλλοδαπούς, από το 1991 μέχρι και σήμερα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του υπουργείου δημοσίας τάξης (www. ydt.gr), στον σύνδεσμο «στατιστικά».
Για την καλύτερη ανάγνωση των στοιχείων αυτών θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας και τα πληθυσμιακά δεδομένα. Σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία (www.statistics.gr) το 2001 στην Ελλάδα διαβιούσαν 10.934.097 άνθρωποι (μόνιμοι κάτοικοι) εκ των οποίων οι 761.813 ήσαν αλλοδαποί, ποσοστό δηλαδή 6,96 % του συνολικού πληθυσμού και 10.172.284 ή 93% είχαν ελληνική υπηκοότητα.
Και ερχόμαστε τώρα στο αρχικό ερώτημα: εγκληματούν οι αλλοδαποί με την ίδια ή μεγαλύτερη συχνότητα απ’ ότι οι Έλληνες;
Είναι φανερό πως εφόσον αποτελούν το 6,96 του πληθυσμού μία συμμετοχή σε εγκληματικές δραστηριότητες γύρω στο 7% της συνολικής δραστηριότητας, θα σήμαινε ότι εγκληματούν όσο και οι Έλληνες. Αν η συμμετοχή τους υπερβαίνει το 7% σημαίνει ότι εγκληματούν περισσότερο.
Ένα άλλος τρόπος καταγραφής της εγκληματικότητας που θα χρησιμοποιήσω είναι ο αριθμός των εγκληματικών ενεργειών ανά 100.000 κατοίκους Έλληνες και αλλοδαπούς αντίστοιχα.
Τέλος πρέπει να πω ότι όλα τα στοιχεία αφορούν ενδεικτικά το έτος 2001, για το οποίο εξαιτίας της απογραφής διαθέτουμε πληθυσμιακά στοιχεία.
| Ανθρωποκτονίες | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 138 | 93 | 231 | 177 | 204 | 25 | 229 |
| 1992 | 137 | 124 | 261 | 209 | 231 | 34 | 265 |
| 1993 | 150 | 104 | 254 | 192 | 257 | 34 | 291 |
| 1994 | 133 | 131 | 264 | 203 | 244 | 34 | 278 |
| 1995 | 151 | 134 | 285 | 199 | 228 | 40 | 268 |
| 1996 | 169 | 149 | 318 | 227 | 241 | 62 | 303 |
| 1997 | 203 | 147 | 350 | 200 | 222 | 81 | 303 |
| 1998 | 154 | 119 | 273 | 200 | 201 | 66 | 267 |
| 1999 | 154 | 134 | 288 | 200 | 175 | 97 | 272 |
| 2000 | 146 | 104 | 250 | 206 | 214 | 62 | 276 |
| 2001 | 132 | 145 | 277 | 215 | 185 | 92 | 277 |
| 2002 | 94 | 115 | 209 | 216 | 187 | 91 | 278 |
| 2003 | 116 | 134 | 250 | 218 | 189 | 113 | 302 |
| 2004 | 111 | 121 | 232 | 203 | 193 | 64 | 257 |
| 2005 | 132 | 128 | 260 | 204 | 195 | 91 | 286 |
Συμπεράσματα:
1)οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για το 33, 21% των ανθρωποκτονιών
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 1,81 ανθρωποκτονίες ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 11,97 ανθρωποκτονίες. Οι αλλοδαποί σκοτώνουν 7 φορές περισσότερο απ’ ότι οι Έλληνες.
| Βιασμοί | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 179 | 64 | 243 | 165 | 207 | 29 | 236 |
| 1992 | 190 | 86 | 276 | 188 | 216 | 39 | 255 |
| 1993 | 204 | 66 | 270 | 175 | 201 | 38 | 239 |
| 1994 | 188 | 70 | 258 | 150 | 162 | 29 | 191 |
| 1995 | 171 | 63 | 234 | 155 | 166 | 25 | 191 |
| 1996 | 144 | 39 | 183 | 117 | 118 | 34 | 152 |
| 1997 | 166 | 51 | 217 | 150 | 149 | 41 | 190 |
| 1998 | 140 | 54 | 194 | 144 | 124 | 52 | 176 |
| 1999 | 162 | 75 | 237 | 173 | 136 | 47 | 183 |
| 2000 | 168 | 77 | 245 | 188 | 180 | 66 | 246 |
| 2001 | 154 | 55 | 209 | 158 | 127 | 54 | 181 |
| 2002 | 166 | 56 | 222 | 168 | 141 | 64 | 205 |
| 2003 | 160 | 75 | 235 | 176 | 121 | 97 | 218 |
| 2004 | 191 | 64 | 255 | 189 | 138 | 87 | 225 |
| 2005 | 177 | 71 | 248 | 176 | 134 | 69 | 203 |
Συμπεράσματα:
1)οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για το 29,83% των βιασμών
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 1,24 βιασμοί ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 7,08 βιασμοί. Οι αλλοδαποί διαπράττουν βιασμό 6 φορές συχνότερα απ’ ότι οι Έλληνες
| Εκβιασμοί | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 124 | | 124 | 121 | 148 | 2 | 150 |
| 1992 | 235 | | 235 | 228 | 263 | 3 | 266 |
| 1993 | 267 | 1 | 268 | 259 | 300 | 5 | 305 |
| 1994 | 82 | 2 | 84 | 75 | 92 | 5 | 97 |
| 1995 | 88 | 4 | 92 | 80 | 103 | 7 | 110 |
| 1996 | 83 | 2 | 85 | 67 | 87 | 7 | 94 |
| 1997 | 135 | 2 | 137 | 108 | 111 | 37 | 148 |
| 1998 | 118 | 3 | 121 | 103 | 139 | 24 | 163 |
| 1999 | 112 | 9 | 121 | 107 | 155 | 58 | 213 |
| 2000 | 102 | 14 | 116 | 106 | 147 | 96 | 243 |
| 2001 | 71 | 7 | 78 | 72 | 83 | 36 | 119 |
| 2002 | 98 | 13 | 111 | 134 | 172 | 33 | 205 |
| 2003 | 105 | 16 | 121 | 113 | 146 | 43 | 189 |
| 2004 | 100 | 11 | 111 | 88 | 116 | 45 | 161 |
| 2005 | 96 | 16 | 112 | 96 | 131 | 34 | 165 |
Συμπεράσματα:
1)Οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για το 30,25% των εκβιασμών
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 0,81 υποθέσεις εκβιασμού ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 4,72 υποθέσεις εκβιασμού. Οι αλλοδαποί εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού 5,82 φορές συχνότερα απ’ ότι οι Έλληνες.
| Λαθρεμπορία | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 98 | 1 | 99 | 99 | 139 | 6 | 145 |
| 1992 | 198 | | 198 | 198 | 284 | 9 | 293 |
| 1993 | 145 | | 145 | 143 | 175 | 27 | 202 |
| 1994 | 195 | | 195 | 191 | 234 | 15 | 249 |
| 1995 | 163 | | 163 | 154 | 189 | 45 | 234 |
| 1996 | 186 | | 186 | 170 | 115 | 108 | 223 |
| 1997 | 220 | | 220 | 199 | 137 | 112 | 249 |
| 1998 | 445 | | 445 | 404 | 181 | 289 | 470 |
| 1999 | 398 | | 398 | 319 | 168 | 174 | 342 |
| 2000 | 520 | 1 | 521 | 355 | 186 | 233 | 419 |
| 2001 | 549 | | 549 | 350 | 194 | 212 | 406 |
| 2002 | 464 | 7 | 471 | 362 | 226 | 220 | 446 |
| 2003 | 560 | 3 | 563 | 493 | 210 | 360 | 570 |
| 2004 | 293 | 36 | 329 | 191 | 96 | 120 | 216 |
| 2005 | 277 | 38 | 315 | 205 | 125 | 132 | 257 |
Συμπεράσματα:
1)οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για ένα εντυπωσιακό 49,32% των υποθέσεων λαθρεμπορίου
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 1,9 υποθέσεις λαθρεμπορίας ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 27,82. Οι αλλοδαποί εμπλέκονται σε υποθέσεις λαθρεμπορίας 14 φορές περισσότερο απ’ ότι οι Έλληνες
| Ληστείες | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 1036 | 171 | 1207 | 334 | 543 | 59 | 602 |
| 1992 | 1305 | 214 | 1519 | 577 | 909 | 139 | 1048 |
| 1993 | 1292 | 213 | 1505 | 544 | 932 | 129 | 1061 |
| 1994 | 1093 | 164 | 1257 | 341 | 564 | 128 | 692 |
| 1995 | 1417 | 183 | 1600 | 308 | 586 | 168 | 754 |
| 1996 | 1417 | 70 | 1487 | 323 | 436 | 98 | 534 |
| 1997 | 1878 | 89 | 1967 | 383 | 374 | 181 | 555 |
| 1998 | 2125 | 97 | 2222 | 609 | 516 | 326 | 842 |
| 1999 | 1889 | 140 | 2029 | 695 | 603 | 344 | 947 |
| 2000 | 1581 | 108 | 1689 | 570 | 616 | 241 | 857 |
| 2001 | 1735 | 142 | 1877 | 614 | 570 | 279 | 849 |
| 2002 | 1992 | 127 | 2119 | 756 | 642 | 310 | 952 |
| 2003 | 2083 | 153 | 2236 | 863 | 710 | 273 | 983 |
| 2004 | 2339 | 187 | 2526 | 780 | 553 | 321 | 874 |
| 2005 | 2084 | 203 | 2287 | 825 | 587 | 300 | 887 |
Συμπεράσματα:
1)οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για το 32,86% των ληστειών
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 5,6 ληστείες ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 36,62. Οι αλλοδαποί ληστεύουν 6,5 φορές περισσότερο απ’ ότι οι Έλληνες
| Πλαστογραφίες | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 397 | | 397 | 389 | 426 | 72 | 498 |
| 1992 | 405 | | 405 | 398 | 468 | 55 | 523 |
| 1993 | 352 | 1 | 353 | 348 | 370 | 47 | 417 |
| 1994 | 412 | | 412 | 340 | 401 | 69 | 470 |
| 1995 | 312 | | 312 | 287 | 260 | 78 | 338 |
| 1996 | 280 | 2 | 282 | 222 | 233 | 71 | 304 |
| 1997 | 280 | 1 | 281 | 226 | 216 | 108 | 324 |
| 1998 | 962 | 3 | 965 | 924 | 222 | 996 | 1218 |
| 1999 | 1642 | 9 | 1651 | 1485 | 250 | 1504 | 1754 |
| 2000 | 1786 | 3 | 1789 | 1700 | 266 | 1802 | 2068 |
| 2001 | 1837 | 10 | 1847 | 1714 | 401 | 1668 | 2069 |
| 2002 | 3208 | 4 | 3212 | 3139 | 532 | 3240 | 3772 |
| 2003 | 2899 | 5 | 2904 | 2818 | 494 | 2787 | 3281 |
| 2004 | 3997 | 9 | 4006 | 3863 | 466 | 3767 | 4233 |
| 2005 | 3997 | 63 | 4060 | 3850 | 568 | 3652 | 4220 |
Συμπεράσματα:
1)Οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για ένα μεγαλόπρεπο 80,61% των πλαστογραφιών
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 3,94 πλαστογραφίες ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 218, 95. Οι αλλοδαποί το 2001 διέπραξαν 55,5 φορές περισσότερες πλαστογραφίες απ’ ότι οι Έλληνες.
| Σεξουαλική εκμετάλλευση | |||||||
| | ΤΕΛΕΣ ΤΗΚΑΝ | ΑΠΟΠ ΕΙΡΕΣ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΞΙΧΝΙΑ ΣΤΗΚΑΝ | ΔΡΑΣΤΕΣ | ||
| ΗΜΕΔΑΠΟΙ | ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ | ΣΥΝΟΛΟ | |||||
| 1991 | 973 | 1 | 974 | 945 | | | 1103 |
| 1992 | 877 | 1 | 878 | 873 | | | 1091 |
| 1993 | 1140 | 3 | 1143 | 1140 | | | 1304 |
| 1994 | 678 | 4 | 682 | 673 | | | 826 |
| 1995 | 468 | 5 | 473 | 458 | | | 622 |
| 1996 | 564 | | 564 | 498 | | | 733 |
| 1997 | 690 | 9 | 699 | 633 | | | 990 |
| 1998 | 444 | | 444 | 390 | 325 | 242 | 567 |
| 1999 | 577 | 3 | 580 | 485 | 397 | 184 | 581 |
| 2000 | 272 | 1 | 273 | 272 | 382 | 356 | 738 |
| 2001 | 438 | 15 | 453 | 427 | 567 | 421 | 988 |
| 2002 | 407 | 2 | 409 | 399 | 449 | 322 | 771 |
| 2003 | 431 | | 431 | 398 | 502 | 286 | 788 |
| 2004 | 413 | | 413 | 358 | 468 | 305 | 773 |
| 2005 | 452 | 1 | 453 | 395 | 402 | 269 | 671 |
Συμπεράσματα:
1)οι αλλοδαποί αν και το 2001 αποτελούσαν το 7% του πληθυσμού ευθύνονταν για το 42,61% των υποθέσεων σεξουαλικής εκμετάλλευσης
2)Ανά 100.000 Ελλήνων αντιστοιχούν 5,57 σεξουαλικής εκμετάλλευσης ενώ ανά 100.000 αλλοδαπών αντιστοιχούν 55,36. Οι αλλοδαποί εμπλέκονται σε υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης 10 φορές περισσότερο απ’ ότι οι Έλληνες.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου